Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

IV Torneo della Befana 10/01/2009

Torneo della Befana
Milano, Università Europea degli Sport della Mente 10/01/2009

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS    SOSOS  
  1 Marigo, Francesco     4d Mil 36    4+   2+   5+   3+  4   136½   541½ 
  2 Annovi, Alberto       3k Fra 35    3+   1-   7+   5+  3   136½   537  
  3 Montrasio, Paolo      2k Mil 34    2-   8+   6+   1-  2   136½   535½ 
  4 Durazzi, Diego        2k Mil 34    1-  --   --    8+  1   132½   523½ 
  5 Minieri, Davide       3d Pad 33½  --    6+   1-   2-  1   136    532½ 
  6 Mariani, Alberto      2k Mil 33   --    5-   3-  --   0   131½   528½ 
  7 De Lucia, Pasquale    5k Gen 33   11+  10+   2-  13+  3   128    513½ 
  8 Sassoli, Cesare       4k Bol 32½  --    3-   9+   4-  1   131    517½ 
  9 Pace, Alessandro      6k Rom 32   12+  15+   8-  10+  3   124½   503  
 10 Bucci, Stefano        6k Mil 31   13+   7-  12+   9-  2   127    500½ 
 11 Taldo, Ivano          5k Mil 31    7-  12+  13-  14-  1   126    493  
 12 Milletti, Federico    5k Gen 31    9-  11-  10-  15+  1   124    498½ 
 13 Partiti, Andrea       6k Pis 31   10-  16+  11+   7-  2   124    497½ 
 14 Carrettoni, Marco An  7k Mil 31   15-  18+  16+  11+  3   117    480½ 
 15 Foschi, Roberto       7k Mil 30   14+   9-  18+  12-  2   121    482½ 
 16 De Leo, Maurizio      8k Mil 29   18+  13-  14-  17+  2   116½   464  
 17 Biscaro, Chiara      10k Pad 27½  --   19+  22+  16-  2   106    417½ 
 18 Audasso, Luigi        8k Gen 27   16-  14-  15-  19-  0   117    457½ 
 19 Capriotti, Paolo     11k Mil 27   22+  17-  21+  18+  3   103    416  
 20 De Leo, Stefania Car 11k Mil 25½  --   --   --   23-  0    97    364  
 21 Falcon, Fabio        12k Mil 25½  --   22+  19-  24+  2    95    371  
 22 Tortora, Paolo       13k Mil 23   19-  21-  17-  25+  1    98    378½ 
 23 Herold, Heiko        18k Trv 21   24+  25+  26+  20+  4    76    318½ 
 24 Ghisleni, Gabriele   17k Mil 20   23-  26+  25+  21-  2    78    314½ 
 25 Scire', Alberto      20k Mil 16   26+  23-  24-  22-  1    74½   321  
 26 Marzolini, Manuela   20k Mil 15½  25-  24-  23-  --   0    69    288½ 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer