Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

XI Torneo della Befana

XI Torneo della Befana
Sabato 9 gennaio 2016

DOVE:
Sede del torneo è la Casa dei Giochi situata in via Sant'Uguzzone 8.

La Casa dei Giochi è raggiungibile dalla fermata della metro Villa S. Giovanni (linea 1) o dalla fermata della metro Sesto Marelli (linea 1).

Nelle immediate vicinanze del Go Club si trova facilmente parcheggio per le auto.

REGISTRAZIONE:

E' possibile iscriversi sul posto (15 min. prima del turno), e partecipare anche solo ad alcuni turni. Per favorire l'organizzazione si invita comunque a pre-registrarsi inviandoci una mail a info@goclubmilano.org.

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE:
5 €

TORNEO:
4 turni Svizzero, 30 minuti per giocatore, 30 secondi byoyomi, handicap ridotto di 2.

PROGRAMMA:
Sabato 10 gennaio 2015
h 10.45 chiusura iscrizioni
h 11.00 primo turno
h 12.30 pausa pranzo
h 13.30 secondo turno
h 15.00 terzo turno
h 16.30 quarto turno
h 18.00 premiazione

RISULTATI

Pl Name                    Rk Co  Club CAT NBW EXT EXR
 1 Marigo Francesco        4d IT  Mila  1   4   0   0  8+/w0   4+/w0   2+/w0   3+/w0
 2 Martinelli Alessandro   1k IT  Roma  1   3   15  3  3+/w0   7+/b0   1-/b0   4+/w0
 3 Ornaghi Leonard         6k IT  Lecc  1   2   21  0  2-/b0   8+/w0   11+/w9  1-/b0
 4 Melenco Claudiu         1k IT  Bres  1   2   17  2  5+/w0   1-/b0   6+/w0   2-/b0
 5 Soletti Gionata         4k IT  Mila  1   2   12  0  4-/b0   6-/b0   8+/w0   10+/w4
 6 Montrasio Paolo         1k IT  Mila  1   2   3   0  7-/w0   5+/w0   4-/b0   8+/w0
 7 Soletti Ramon           1k IT  Mila  1   1   5   2  6+/b0   2-/w0   0-      0-
 8 Failli Andrea           6k IT  Mila  1   0   26  0  1-/b0   3-/b0   5-/b0   6-/b0
 9 Cisbani Emanuele        8k IT  Mila  2   3   4   4  10+/w2  16+/w3  13+/w0  0-
10 Oglialoro Claudio      11k IT  Mila  2   2   14  2  9-/b2   12+/b0  16+/w0  5-/b4
11 Cisbani Tito           19k IT  Mila  2   2   6   0  18+/w0  17+/b0  3-/b9   0-   
12 Costa Mattia           11k IT  Mila  2   2   6   0  13-/b3  10-/w0  17+/w4  16+/b0
13 Pagaria Roberto         7k IT  Pisa  2   2   1   0  12+/w3  14+/w1  9-/b0   15-/w0
14 de_Rosa Andrea         10k IT  Mila  2   1   6   0  17+/w6  13-/b1  0-      0-
15 Taldo Ivano             7k IT  Mila  2   1   2   2  0-      0-      0-      13+/b0
16 Minicucci Alda         12k IT  Mila  2   0   14  0  0-      9-/b3   10-/b0  12-/w0
17 Cisbani Vera           17k IT  Mila  2   0   8   0  14-/b6  11-/w0  12-/b4  0-   
18 Cisbani Saul           20k IT  Mila  2   0   4   0  11-/b0  0-      0-      0-  

Edizione del 2015

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer