Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

Campionato Italiano 2016 e Congresso in Italia

Il Campionato Italiano 2016 è in corso a Genova, 32 i partecipanti al primo turno.
Top bar a 8 giocatori, particolarmente forte grazie alla presenza di tre IV Dan, due III Dan un II Dan un I Dan ed un 1 kyu.
Tra i favoriti Kim Shakhov, giocatore russo, che si è classificato secondo al Campionato Russo Under 16 di quest'anno, e che per le attuali regole FIGG potrebbe forse vincere il titolo di Campione Italiano, pur non essendo cittadino italiano.

Aggiornamento:

La classifica al secondo turno è stata pubblicata sul sito FIGG

Dopo il terzo turno Matias Pankoke conduce con 3 vittorie, 2 vittorie per Tashi, Pace, Zingoni e Soletti.

Aggiornamento del 12/06/16

La FIGG ha pubblicato la classifica, la finale per il titolo si giocherà tra Matias Pankoke, imbattuto nel torneo, e Alessandro Pace.

#	Nome	              Grado    Rating	MMS	1	2	3	4	5
1	Pankoke, Matias	         4d	2365	25	7+	2+	3+	6+	9+	
2	Pace, Alessandro	 3d	2325	24	6+	1-	13+	7+	3+	
3	Walde, Tashi	         3d	2318	23	5+	4+	1-	10+	2-
4	Shakhov, Kim	         4d	2372	23	12+	3-	6-	8+	7+	
4	Metta, Carlo	         3d	2273	23	3-	8+	7-	13+	6+	
6	Zingoni, Alberto	 2d	2150	22	2-	9+	4+	1-	5-	
7	Soletti, Ramon	         1d	2056	22	1-	12+	5+	2-	4-
8	Martinelli, Alessandro 	 1k	1971	22	11+	5-	9+	4-	
9	Melenco, Claudiu	 1k	2000	21	10+	6-	8-	12+	1-	
10	Sgaravatti, Niccolò	 1k	2012	21	9-	14+	12+	3-	8-	
11	Mori, Andrea	         1k	2025	21	8-	13-	15-	17+	12+	
12	Fanti, Mirco	         1k	2037	20	4-	7-	10-	9-	11-	
13	Babini, Stefano	         2k	1916	20	17+	11+	2-	5-	16-	
14	De Francesco, Leonardo	 3k	1834	20	19+	10-	16-	15+	
15	Bevegni, Carlo	         4k	1671	20	18+	16+	11+	14-	19+	
16	Bullo, Alberto	         4k	1666	20	21+	15-	14+	18+	13+	
17	Malatesta, Sofia	 3k	1790	19	13-	18-	19+	11-	20+	
18	Forte, Federico	         4k	1719	18	15-	17+	20+	16-	14-	
19	Parton, Maurizio	 4k	1660	17	14-	20-	17-	22+	15-	
20	Milletti, Federico	 6k	1522	17	22+	19+	18-	21+	17-	
21	Albano, Antonio	         6k	1506	16	16-	23+	22-	20-	24+	
22	Bertok, Davide	         7k	1400	15	20-	24-	21+	19-	25+	
23	Virgilio, Daniele	 8k	1255	14	25+	21-	26-	-	-	
24	Androsov, Konstantin	10k	1102	13	28+	22+	25-	26+	
25	Serdyuk, Ilya	        10k	1100	13	23-	26+	24+	28+	22-	
26	Grurin, Stefano	         9k	1176	13	-	25-	23+	24-	28+	
27	Ricci, Emanuele	        12k	 915	12	29+	28-	32+	30+	31+	
28	Chen, Yangwei	        11k	1043	11	24-	27+	29+	25-	26-	
29	De Lazzari, Enrico	11k	 984	10	27-	32-	28-	31+	33-	
30	Nunziati, Massimiliano	13k	 800	10	-	31+	34+	27-	
31	Potortì, Francesco	13k	 806	 9	34+	30-	33+	29-	27-	
32	Gioia, Alberto	        13k	 800	 9	35+/w5	29+	27-	33-	30-	
33	Bernardis, Davide	14k	 700	 9	-	34+	31-	32+	29+	
34	Fazzini, Chiara	        13k	 800	 8	31-	33-	30-	-	-	
35	Semino, Sara	        20k	 100	 2	32-/b5	-	-	-	-	

Il Congresso Europeo 2018 in Italia si terrà a Pisa (dopo ritiro di Ravenna).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer