Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

Torneo della Befana 2006

Data: 7 gennaio 2006
Tempo: 30 minuti, byoyomi 1x30"

Risultati

 Pl Name                    Rk Cn Club MM W SOS SODOS T1     T2     T3    T4      T5
  1 Suzuki Hiroto           2d IT Mila 42 6 221 221   2+/w0  3+/b0  6+/w2 12+/w4  4+/w0  9+/w3
  2 Marigo Francesco        4d IT Trie 41 2 231  75   1-/b0  5+/w2  3+/w0  0=     0=     0= 
  3 Garbarini Cristiano     1d IT Mila 38 3 224 106   5+/w0  1-/w0  2-/b0  0=     6+/w1  4+/b0
  4 Soletti Gionata         1k IT Mila 36 0 216   0   0=     0=     0=     0=     1-/b0  3-/w0
  5 Cai Maosheng            2k IT Mila 35 1 209  33   3-/b0  2-/b2  7+/w1  0=     0=     0=  
  6 Durazzi Diego           4k IT Mila 34 3 201  93   0=     8+/b0  1-/b2 16+/w3  3-/b1  7+/w0
  7 Agostini Ariele         6k IT Mila 32 3 189  89  13+/b0 15+/w1  5-/b1 10+/w0  8-/w0  6-/b0
  8 Taldo Ivano             6k IT Mila 32 2 182  59   0=     6-/w0 16+/w1  0=     7+/b0 12-/b0
  9 Mauri Francesca         5k IT Mila 32 0 189   0   0=     0=     0=     0=     0=     1-/b3
 10 De_Leo Maurizio         8k IT Mila 31 3 167  81  18+/w8  0=    13+/b0  7-/b0 20+/w9  0=  
 11 Suigo Davide            8k IT Mila 31 2 169  61   0=     0=     0=     0=    12+/b0 14+/b0
 12 Marcoli Paolo           6k IT Mila 31 1 188  32   0=     0=     0=     1-/b4 11-/w0  8+/w0
 13 Suda Miki               8k IT Mila 30 3 169  79   7-/w0 16+/b0 10-/w0 18-/w9 15+/b0 17+/w4
 14 Ciulli Francesco        7k IT Mila 30 0 171   0   0=     0=     0=     0=     0=    11-/w0
 15 Bucci Stefano           10 IT Vare 27 1 162  26  16+/b0  7-/b1  0=     0=    13-/w0  0=  
 16 Privitera Fabio         10 IT Mila 26 1 169  25  15-/w0 13-/w0  8-/b1  6-/b3  0=    18+/w7
 17 Pierro Paolo            15 IT Mila 22 0 126   0   0=     0=     0=     0=    18-/w2 13-/b4
 18 Fiori Mauro             20 IT Mila 18 3 114  57  10-/b8 20+/b0  0=    13+/b9 17+/b2 16-/b7
 19 Hu Minguan              20 IT Mila 18 1  91  16  20+/w0  0=     0=     0=     0=     0= 
 20 Viola Samuela           20 IT Vare 16 0 103   0  19-/b0 18-/w0  0=     0=    10-/b9  0= 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer