Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

16° Torneo della Befana

QUANDO:
Sabato 7 gennaio 2023

DOVE:
Sede del torneo è la Casa dei Giochi situata in via Sant'Uguzzone 8.

La Casa dei Giochi è raggiungibile dalla fermata della metro Villa S. Giovanni (linea 1) o dalla fermata della metro Sesto Marelli (linea 1).

Nelle immediate vicinanze del Go Club si trova facilmente parcheggio per le auto.

REGISTRAZIONE:
E' possibile iscriversi sul posto (15 min. prima del turno), e partecipare anche solo ad alcuni turni. Per favorire l'organizzazione si invita comunque a pre-registrarsi inviandoci una mail a info@goclubmilano.org o scrivendoci su Facebook.

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE:
5 €

TORNEO:
3 turni Svizzero, 20 minuti per giocatore, 30 secondi byoyomi, handicap ridotto di 1.

PROGRAMMA:
13.45 chiusura iscrizioni
14.00 primo turno
15.30 secondo turno
17.00 terzo turno
18.30 premiazione

RISULTATI

 Pl Name                 Rk Co  Club  MMS  SOS  SOSOS
 1 Marigo Francesco      5d IT  Mila  30   85   254  0    2+/b0   4+/w0   3+/w0    
 2 Stellato Davide       3k IT  Legn  29   84   245  0    1-/w0   7+/w2   6+/b0    
 3 Montrasio Paolo       1d IT  Mila  28   85   248  0    0=      5+/w0   1-/b0   
 4 Ornaghi Leonard       2k IT  Legn  28   85   231  0    9+/w3   1-/b0   8-/w3   
 5 Soletti Ramon         2d IT  Mila  28   82   250  0    6+/w0   3-/b0   0=      
 6 Soletti Gionata       3k IT  Mila  27   84   247  0    5-/b0   0=      2-/w0    
 7 Benenati Gabriele     7k IT  Mila  25   76   230  0    8+/b0   2-/b2   9+/w0   
 8 Cisbani Emanuele      7k IT  Mila  25   74   232  0    7-/w0   10+/b0  4+/b3   
 9 Antonacci Francesca   7k IT  Mila  24   72   229  0    4-/b3   12+/w1  7-/b0    
10 Peduzzi Marco         7k IT  Legn  24   71   205  0    11-/w1  8-/w0   13+/w1   
11 Andreoni Ivan         9k IT  Mila  23   66   204  0    10+/b1  13-/w1  12+/w0   
12 Orsenigo Roberto      9k IT  Mila  21   68   203  0    13-/w1  9-/b1   11-/b0   
13 Fichera Davide       11k IT  Mila  21   65   205  0    12+/b1  11+/b1  10-/b1  

Edizione del 2020
Albo d'oro

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer