Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui
Risultati italiani all'EGC 2011
Inviato da goclubmilano il Lun, 22/08/2011 - 15:08
Dopo la pubblicazione dei risultati dell'EGC 2011 su EGD ecco come sono andati i giocatori italiani in termini di GoR:
| giocatore | grado all'EGC | GoR prima dell'EGC | GoR dopo l'EGC | differenza di GoR |
|---|---|---|---|---|
| Metta Carlo | III Dan | 2253 | 2297 | 44 |
| Pace Alessandro | II Dan | 2129 | 2203 | 74 |
| Poldrugo Sandro | I Dan | 2014 | 2046 | 32 |
| Pan Alessio | I Dan | (1676)* 2100 | 2038 | 62 |
| Vitari Maurizio | I Dan** | 2016 | 1963 | 53 |
| Van Den Busken Julian | 1 kyu | 2007 | 2016 | 9 |
| Zingoni Alberto | 3 kyu | 1775 | 1829 | 54 |
| Dal Zovo Leonardo | 3 kyu | 1777 | 1834 | 57 |
| Gorlero Filippo | 6 kyu | 1442 | 1560 | 118 |
| Foschi Roberto | 6 kyu | 1549 | 1460 | 89 |
| Campagna Enrico | 10 kyu | 1047 | 998 | 49 |
| * autopromozione da 4 kyu a I Dan con conseguente reset del GoR ** vedere anche messaggio pubblicato |
||||



