Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

Risultati XIX Mauro Brambilla Memorial

XIX Mauro Brambilla Memorial
Milano, Università Europea degli Sport della Mente 04-05/05/2013

#  Nome                 Club     Grado MMS  1      2      3      4     5     Punti  SOS SOSOS
1  Sun Boyu             it-Tori  2 Dan  36  8+     5+     4+     2+    3+      5    169  821
2  Montrasio, Paolo     it-Mila  1 Kyu  34  3+     4-     7+     1-    6+      3    170  830
3  Sgaravatti, Niccolo  it-Pado  3 Kyu  34  2-     8+     6+     7+    1-      3    169  819
4  Marigo, Francesco    it-Mila  4 Dan  34  6+     2+     1-     -      -      2    165  814
5  Soletti, Ramon       it-Mila  1 Dan  34  7+     1-     9+     -      -      2    164  790
6  Soletti, Gionata     it-Mila  4 Kyu  33  4-     9+     3-     13+/w2 2-     2    165  791
7  Giuliato, Leonardo   it-Pado  3 Kyu  33  5-     11+/w1 2-     3-     14+/w4 2    162  788
8  Bianco, Carlo        it-Tori  3 Kyu  33  1-     3-     11-/w1 14+/w3 16+/w9 2    153  728
9  Cavalieri, Stefano   it-Mila  5 Kyu  33  14+/w3 6-     5-     16+/w9 13+/w1 3    149  712
10 Fernandez, Fernando  it-Mila  7 Kyu  31  -      12+    -      -      -      1    141  699
11 Cisbani, Emanuele    it-Mila  8 Kyu  29  -      7-/b1  8+/b1  -      -      1    145  720
12 Antonacci, Francesca it-Mila  8 Kyu  29  -      10-    -      -      -      0    139  681
13 Fava, Marco          it-Trev 10 Kyu  28  16+/w8 14+    15+    6-/b2  9-/b1  3    138  681
14 Fava, Lorenzo        it-Trev 10 Kyu  26  9-/b3  13-    16+/w8 8-/b3  7-/b4  1    140  707
15 Minicucci, Alda      it-Mila 11 Kyu  26  -      16+/w7 13-    -      -      1    122  603
16 Zhu Song             it-Mila 20 Kyu  15  13-/b8 15-/b7 14-/b8 9-/b9  8-/b9  0    105  702


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer