Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

XXIX Campionato Italiano - XI Congresso Italiano di Go 28-30/11/2008

XXIX Campionato Italiano - 29th Italian Open Championship
XI Congresso Italiano di Go - 11th Italian Go Congress
Milano, Università Europea Sport della Mente 28-30/11/2008

La finale si è disputata il 14 marzo a Pisa tra Davide Minieri e Giordano D'Obici e si è conclusa con la vittoria di Minieri.

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Minieri, Davide       3d Pad 23    3+   8+   4+   2-  11+  4   111    543  
  2 Skochko, Vasyl        4d Kie 23    6+   5+  10+   1+   3-  4   111    541  
  3 D'Obici, Giordano     1d Rom 23    1-   9+   5+   7+   2+  4   110    546  
  4 Marigo, Francesco     4d Mil 23    9+  11+   1-   8+   7+  4   107    542  
  5 Karpovych, Oleksiy    1d Kie 22    7+   2-   3-  12+  14+  3   108    534  
  6 Predieri, Fausto      1k Reg 22    2-  13+   7-   9+   8+  3   106    539  
  7 Soletti, Ramon        1d Mil 21    5-  19+   6+   3-   4-  2   109    530  
  8 Garbarini, Cristiano  2d Mil 21   10+   1-  16+   4-   6-  2   109    527  
  9 Ruzhanskyy, Roman     1k Kie 21    4-   3-  15+   6-  21+  2   107    514  
 10 Scolavino, Alessandr  1d Bol 21    8-  12+   2-  11-  15+  2   106    529  
 11 Korolov, Roman        2k Kie 21   20+   4-  13+  10+   1-  3   106    524  
 12 Metta, Carlo          2k Pis 21   15+  10-  14+   5-  13+  3   103    518  
 13 Durazzi, Diego        2k Mil 20   18+   6-  11-  17+  12-  2   103    506  
 14 Montrasio, Paolo      2k Mil 20   19-  18+  12-  16+   5-  2   101    506  
 15 Soletti, Gionata      2k Mil 20   12-  23+   9-  18+  10-  2   100    510  
 16 Mariani, Alberto      3k Mil 20   23+  20+   8-  14-  18+  3    97    501  
 17 Baidenko, Borys       4k 14  20   25+  26+  20+  13-  19+  4    92    483  
 18 Annovi, Alberto       2k Fra 19   13-  14-  19+  15-  16-  1    99    500  
 19 Fanti, Mirco          3k Bol 19   14+   7-  18-  20+  17-  2    99    498  
 20 Federico, Ken         2k Rom 19   11-  16-  17-  19-  25+  1    97    488  
 21 Sassoli, Cesare       4k Bol 19   --   25+  22+  23+   9-  3    91    464  
 22 Antropov, Kyrylo      4k Kie 19   26-  27+  21-  25+  23+  3    88    456  
 23 Giuliato, Leonardo    3k Pad 18   16-  15-  26+  21-  22-  1    95    466  
 24 Korolov, Dmytro       7k Kie 18   37+  32+  30+  27+  28+  5    81    401  
 25 Hu Minguan            4k Mil 17   17-  21-  27+  22-  20-  1    94    454  
 26 Tufano, Luigi         4k Mil 17   22+  17-  23-  28-  --   1    90    436  
 27 De Lucia, Pasquale    5k Gen 17   30+  22-  25-  24-  31+  2    86    425  
 28 Skrypnyk, Iurii       7k Kie 17   32+  38+  34+  26+  24-  4    81    397  
 29 Defilippi, Giovanni   5k Com 17   --   --   --   31-  35+  1    76    383  
 30 Mauri, Francesca      5k Mil 16   27-  34-  24-  --   --   0    81    391  
 31 Foschi, Roberto       7k Mil 16   33+  36-  32+  29+  27-  3    81    390  
 32 Antonio, Gentile      6k Tor 16   28-  24-  31-  39+  38+  2    78    389  
 33 Pace, Alessandro      8k Rom 16   31-  35+  38+  37+  36+  4    75    382  
 34 Tordolo Orsello, Fra  7k Tor 16   35+  30+  28-  --   --   2    74    369  
 35 Tamiozzo, Alessandro  7k Mil 15   34-  33-  40+  36+  29-  2    77    366  
 36 Parton, Maurizio      8k Pes 15   39+  31+  37+  35-  33-  3    75    380  
 37 Roccia, Fabio         7k Tor 15   24-  39+  36-  33-  40+  2    75    369  
 38 Chiodaroli, Gianluca  8k Lod 14   40+  28-  33-  44+  32-  2    74    361  
 39 Sacchi, Giancarlo     8k Mil 13   36-  37-  42+  32-  41-  1    72    347  
 40 Bertok, Davide        9k Tri 13   38-  48+  35-  49+  37-  2    66    342  
 41 Perani, Xavier       10k Bre 13   46+  42-  44-  48+  39+  3    61    303  
 42 Cavanna, Bruno       10k Vog 13   45+  41+  39-  --   --   2    58    288  
 43 -ghost-              10k Mil 13   --   --   61+  --   --   1    50    240  
 44 Roccia, Marco        11k Tor 12   52+  47+  41+  38-  45-  3    61    295  
 45 Capriotti, Paolo     11k Mil 12   42-  50-  58+  53+  44+  3    55    271  
 46 Mariani, Enrico      10k Mil 12   41-  --   --   --   --   0    53    261  
 47 Gorlero, Filippo     12k Pis 12   59+  44-  52+  55+  49+  4    52    268  
 48 Symonenko, Viktoriia 11k Kie 11   49+  40-  50+  41-  51-  2    59    283  
 49 Campagna, Enrico     11k Fir 11   48-  52+  51+  40-  47-  2    57    279  
 50 Fava, Lorenzo        13k Tre 11   64+  45+  48-  59+  53+  4    50    256  
 51 Dal Dosso, Mauro     13k Tor 11   63+  54+  49-  58+  48+  4    49    261  
 52 De Leo, Stefania     11k Mil 10   44-  49-  47-  --   --   0    53    260  
 53 Moffa, Lorenzo       12k Tor 10   60+  58+  --   45-  50-  2    49    245  
 54 Metta, Walter        13k Mil 10   56+  51-  55-  65+  58+  3    48    232  
 55 Iatsenko, Oleksandr  14k Kie 10   66+  60+  54+  47-  59+  4    46    237  
 56 Giurin, Stefano      13k Fae 10   54-  63+  59-  62+  60+  3    45    229  
 57 Castronuovo, Marco   12k Mil 10   58-  --   --   --   --   0    41    213  
 58 Fava, Marco          12k Tre  9   57+  53-  45-  51-  54-  1    53    242  
 59 Melegari, Maurizio   13k Mil  9   47-  65+  56+  50-  55-  2    51    232  
 60 Dunatov, Sandro      12k Ven  9   53-  55-  62-  64+  56-  1    47    221  
 61 Tortora, Paolo       13k Mil  9   --   --   43-  --   --   0    40    190  
 62 Falcon, Fabio        14k Mil  9   --   --   60+  56-  63+  2    39    196  
 63 Marchesoni, Guido    13k Vog  8   51-  56-  64-  66+  62-  1    44    214  
 64 Dal Dosso, Leonardo  14k Tor  8   50-  66+  63+  60-  65-  2    42    219  
 65 Marconi, Anna        15k Udi  8   67+  59-  66+  54-  64+  3    39    203  
 66 Pace, Andrea         15k Rom  6   55-  64-  65-  63-  67+  1    39    194  
 67 Startsev, Andrii     18k Kie  5   65-  81+  69+  71+  66-  3    23    126  
 68 Antonov, Mykola      20k Kie  5   74+  79+  78+  70+  69+  5    15     77  
 69 Kriukova, Vira       19k Kie  4   79+  70+  67-  77+  68-  3    19     77  
 70 Ghisleni, Gabriele   18k Mil  4   --   69-  73+  68-  74+  2    17     70  
 71 Kraieva, Kateryna    20k Kie  4   83+  72+  75+  67-  80+  4    16     73  
 72 Bonini, Valentina    20k Bol  4   73+  71-  82+  84+  75+  4    14     63  
 73 Kyslukhin, Dmytro    20k Kie  3   72-  85+  70-  82+  81+  3    13     66  
 74 Demidkina, Alla      20k Kie  3   68-  87+  86+  76+  70-  3    13     62  
 75 Tsvietnov, Oleksii   20k Kie  3   85+  86+  71-  78+  72-  3    12     65  
 76 Filkina, Valentyna   20k Kie  3   81-  84+  80+  74-  83+  3    11     60  
 77 Gorodnia, Dariia     19k Kie  3   --   --   --   69-  78+  1     9     49  
 78 Dibisceglia, Lara    20k Tor  2   80+  82+  68-  75-  77-  2    15     61  
 79 Petrusha, Anna       19k Kie  2   69-  68-  81-  80-  87+  1    13     69  
 80 Vorobiova, Oleksandr 20k Kie  2   78-  83+  76-  79+  71-  2    13     66  
 81 Scire', Alberto      20k Mil  2   76+  67-  79+  --   73-  2    13     60  
 82 Leun, Oleg           20k Kie  2   84+  78-  72-  73-  85+  2    12     62  
 83 Kushnirenko, Anastas 20k Kie  2   71-  80-  85+  86+  76-  2    11     60  
 84 Symonenko, Nataliia  20k Kie  2   82-  76-  87+  72-  86+  2    10     56  
 85 Mozharova, Oksana    20k Kie  1   75-  73-  83-  87+  82-  1    10     57  
 86 Kyslukhina, Oksana   20k Kie  1   87+  75-  74-  83-  84-  1    10     55  
 87 Vyshchepolska, Ievge 20k Kie  0   86-  74-  84-  85-  79-  0     9     56  

Premiati con 5 vittorie:

Dmytro Korolov
Mykola Antonov

Primi classificati degli altri tornei dell'XI Congresso Italiano di Go:
Other Go tournaments of the 11th Italian Go Congress, first places:

Campionato Italiano Blitz - Lightning Go Championship (28/11/2008):
[12 minuti, no byoyomi, handicap -3]
1° Vasyl Skochko
2° Roman Ruzhanskyy
3° Davide Minieri 3D (Campione Italiano)
4° Gionata Soletti

Campionato Italiano 9x9 - Italian Championship 9x9 (29/11/2008):
[9 minuti, no byoyomi, handicap]
1° Roman Korolov
2° Borys Baydenko
3° Carlo Metta (Campione Italiano)
4° Cesare Sassoli

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer