Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui
Evoluzione del GoR negli anni
Pubblichiamo con piacere un'interessante contributo di Ramon Soletti, di gennaio 2016, relativo all'andamento del GoR dei giocatori italiani nel corso degli anni.
A fine 2015 abbiamo 172 giocatori ranked, direi che siamo nella media degli ultimi 20 anni.. :-)
Qui si possono dire molte cose, ma il Go rimane un gioco difficile da insegnare, dove dopo 2-3 anni di gioco si raggiunge un plateau o si inizia una discesa, comunque si smette di crescere come livello di gioco. Questo fa si che i pochi che riescono a appassionarsi all'inizio ad un gioco cosi astratto, dove tutti i pezzi sono uguali e sono centinaia, poi smettono. Non ho fatto stime, ma a naso persone che sono attive da più di 10 anni e giocano ancora tornei sono meno del 10% del totale, peccato.
Comunque torniamo a EGD, ho fatto due studi, uno sul numero di persone che hanno partecipato a certi tornei, l'altro sul numero di partite di torneo giocate dagli italiani, residenti in Italia, almeno primo kyu :-). Dovevo restringere un po' il campo, per i residenti all'estero si può facilmente argomentare che non contribuiscono al movimento nazionale, per gli stranieri residenti sarebbero da includere nello studio, se qualcuno si offre per recuperare i dati, welcome, io ci penso dopo il prossimo CI. :-)
Il quadro che ne emerge è moscio. Sicuramente c'è stato uno spostamento degli attivi da Milano /Lombardia a Pisa/Toscana e Roma/Lazio, però non si può dire che c'è stata crescita, nè come qualità, nè come numero.
I dati sono semplici da leggere, per i giocatori ho usato il colore verde se hanno giocato almeno 30 partite, nero 29-15, rosso meno di 15 partite in un anno, perciò attivo per modo di dire.
Noterete come dopo il biennio “magico” 2011-2012 i numeri sono ridiscesi. Come già nel 1999 sono state giocate un numero di partite paragonabile al 2015, perciò come il movimento, attualmente, sia paragonabile al movimento di 15 anni fa. Si nota anche come il periodo 1996-98 sia stato di crisi per il Go. io avevo già smesso di fare agonismo, come si vede dall'andamento dei miei numeri, è molti anni che gioco davvero poco, l'ultimo torneo che ho giocato seriamente è stato nel 1993 a Praga, quando ero 3° dan.
Ora mi chiedo, c'era bisogno di fare una rivoluzione per ritrovarsi come prima, l'Italia è proprio il paese dove si cambia tutto per non cambiare niente, invece di costruire, come insegna il Go? Vediamo come andrà nei prossimi 5 anni, ora Roma non ha più il campione italiano perciò sono curioso di vedere come andrà il club locale, nessuna città italiana avrà l'effetto campione quest'anno e chissà come andrà il movimento che, anche ora, come 20 anni fa si regge su poche spalle.
Finita la parentesi critica dò un consiglio e poi riprendo l'analisi dei dati, organizzate tanti tornei validi per il GoR, online, ma sopratutto dal vivo. Dal vivo si fa molto più bonding, coltivate piccoli gruppi di persone, un movimento di 150-200 persone è una candela in mezzo al vento, datevi da fare. :-)
Ora torniamo a leggere i dati; Francesco ha accumulato un numero di partite di torneo notevole, 669, seguito da Paolo, 457 e Davide, 431. Sette persone hanno giocato più di 300 partite valide per il GoR dal 96 a oggi, solo tre di questi hanno giocato più di 20 partite valide per il GoR nel 2015.
I tre anni migliori sono 2012, 2013, 1996, anno dell'Europeo a Frascati, tutti sopra le 400 partite.
Certo per un sistema inflattivo (geniale rendere un sistema di misurazione inflattivo!), giocare cosi poco, rispetto a altre nazioni, ci penalizza. Un giorno il GoR sarà cosi inflazionato che i gradi online saranno più forti e non più deboli del grado GoR, in questi anni ci siamo avvicinati velocemente alla parità. Ormai esistono gli 8 dan, negli anni 80 era difficile trovare un 5 dan...
Una domanda per i matematici, in 20 anni il GoR di quanto si è inflazionato, un 2300 GoR del 96 ora cosa sarebbe, sarei curioso per capire quante pietre ho realmente perso rispetto a quando avevo 23 anni e ero al top. :-)
Campionato Italiano | Yama no Kaze | Pisa | Roma | Milano Brambilla | Este | |
2015 | 53 | 29 | 49 | 28 | 15 | 24 |
2014 | 53 | 33 | 51 | 27 | 18 | 27 |
2013 | 56 | 36 | 51 | 22 | 16 | 24 |
2012 | 75 | 55 | CI | 32 | 20 | |
2011 | 58 | 47 | 43 | 25 | 21 | |
2010 | 67 | 51 | 63 | 33 | ||
2009 | 52 | 67 | 25 | 47 | ||
2008 | 87 | 53 | CI | |||
2007 | 60 | 42 | 53 | |||
2006 | 43 | 34 | 57 | |||
2005 | 32 | 47 | ||||
2004 | 48 | 20 | ||||
2003 | 41 | 38 | 76 | |||
2002 | 53 | 33 | 68 | |||
2001 | 41 | 71 | ||||
2000 | 60 | 22 | 73 | |||
1999 | 38 | 43 | ||||
1998 | 39 | 50 | ||||
1997 | 48 | 57 | ||||
1996 | 50 |
In grassetto le tappe Figg, nel 2012 il torneo di Pisa ha coinciso con il CI.
Partite giocate da italiani residenti in Italia minimo 1 kyu come GoR nella loro carriera dal 1996:
Città | Grado | GoR | Tornei | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | Totale | ||||||
10950643 | Marigo | Francesco | IT | Mila | 4d | 2410 | 159 | 11 | 14 | 16 | 37 | 38 | 12 | 24 | 78 | 62 | 76 | 74 | 62 | 41 | 23 | 34 | 21 | 40 | 6 | 0 | 0 | 669 | ||
15049650 | Pace | Alessandro | IT | Roma | 3d | 2292 | 63 | 34 | 45 | 11 | 35 | 48 | 55 | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | ||
14713996 | Metta | Carlo | IT | Pisa | 3d | 2272 | 73 | 34 | 15 | 43 | 39 | 58 | 61 | 36 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | ||
12801602 | Minieri | Davide | IT | Basi | 3d | 2268 | 92 | 5 | 15 | 4 | 7 | 23 | 32 | 25 | 45 | 36 | 62 | 52 | 55 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | ||
10233058 | Pedrini | Enzo | IT | Bres | 2d | 2229 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 3 | 23 | 20 | 40 | 21 | 64 | 56 | 255 | ||
14550085 | D`Obici | Giordano | IT | Roma | 2d | 2222 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 30 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
10337140 | Burlini | Enzo | IT | Mila | 2d | 2155 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 47 | ||
15262951 | Zingoni | Alberto | IT | Fire | 1d | 2150 | 67 | 21 | 38 | 69 | 59 | 47 | 53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||
10398146 | Vajani | Marco | IT | Mila | 3d | 2143 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 13 | 0 | 31 | 30 | 104 | ||
12486243 | Garbarini | Cristiano | IT | Mila | 1d | 2129 | 76 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 8 | 5 | 31 | 73 | 31 | 22 | 53 | 31 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | ||
12837913 | Scolavino | Alessandro | IT | Bolo | 1d | 2058 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 18 | 14 | 25 | 31 | 17 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | ||
10949642 | Nitsch | Carlo | IT | Roma | 1k | 2053 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 53 | ||
16737039 | Martinelli | Alessandro | IT | Roma | 1k | 2049 | 20 | 64 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
10350142 | Soletti | Ramon | IT | Mila | 1d | 2047 | 84 | 11 | 18 | 16 | 18 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 29 | 15 | 7 | 13 | 10 | 26 | 12 | 14 | 18 | 16 | 15 | 275 | ||
16598274 | Mannella | Stefano | IT | Pisa | 1k | 2047 | 12 | 10 | 5 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
15233174 | Pan | Alessio | IT | Roma | 1d | 2038 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
14574461 | Fanti | Mirco | IT | Bolo | 1k | 2037 | 69 | 5 | 21 | 11 | 38 | 36 | 66 | 31 | 49 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | ||
15733641 | Sgaravatti | Niccolo | IT | Pado | 1k | 2031 | 39 | 49 | 40 | 29 | 37 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | ||
10301148 | Giardino | Raffaella | IT | Mila | 1d | 2027 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 18 | 44 | 24 | 27 | 41 | 9 | 23 | 18 | 226 | ||
16033402 | Mori | Andrea | IT | Livo | 1k | 2007 | 24 | 16 | 30 | 34 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
12833601 | Predieri | Fausto | IT | RegE | 1k | 1999 | 59 | 10 | 12 | 17 | 12 | 34 | 25 | 15 | 39 | 15 | 20 | 15 | 27 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | ||
10398520 | Baizini | Giacomo | IT | Mila | 1d | 1998 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 39 | 0 | 16 | 74 | ||
13486572 | Poldrugo | Sandro | IT | Trie | 1d | 1995 | 42 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 12 | 7 | 13 | 42 | 34 | 23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
12537965 | Zecca | Massimiliano | IT | Pisa | 1k | 1993 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
12398067 | Zita | Marco | IT | Roma | 3k | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
10474926 | Montrasio | Paolo | IT | Mila | 1k | 1975 | 114 | 22 | 18 | 28 | 23 | 28 | 12 | 24 | 18 | 12 | 13 | 6 | 15 | 37 | 46 | 35 | 46 | 22 | 15 | 10 | 27 | 457 | ||
10474981 | Vitari | Maurizio | IT | Mila | 1d | 1963 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | ||
10333147 | Rezza | Alberto | IT | Roma | 1k | 1952 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 17 | 21 | 0 | 5 | 20 | 113 | ||
10349152 | Tibaldi | Carlo | IT | Mila | 2k | 1895 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 26 | 19 | 13 | 7 | 22 | 113 | ||
12433498 | Belcastro | Luca | IT | Como | 2k | 1858 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
10313149 | Soletti | Gionata | IT | Mila | 4k | 1712 | 90 | 13 | 20 | 18 | 22 | 16 | 3 | 8 | 6 | 12 | 18 | 14 | 12 | 13 | 19 | 12 | 17 | 27 | 16 | 12 | 13 | 291 | ||
310 | 313 | 342 | 400 | 420 | 382 | 302 | 372 | 315 | 409 | 278 | 259 | 306 | 300 | 286 | 275 | 267 | 143 | 182 | 247 | 6108 |
Per i giocatori ho usato il colore verde se hanno giocato almeno 30 partite valevoli per il GoR in un anno; nero 29-15 partite in un anno; rosso meno di 15 partite in un anno, perciò attivi per modo di dire.
Tre giocatori > 400 partite, uno >15 partite nel 2015 Tredici giocatori > 200 partite, quattro> 15 partite nel 2015 ventisei giocatori > 50 partite, sette > 15 partite nel 2015.