Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

Sfida Milanese Semilampo 14/06/2008

Sfida Milanese Semilampo
Milano, Università Europea degli Sport della Mente 14/06/2008

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Marigo, Francesco     4d Mil 36    5+   3+   2+   4+   6+  5   166    816  
  2 Baldi, Michele        3k Tor 35    6+   7+   1-   8+   3+  4   163    820  
  3 Soletti, Gionata      2k Mil 33    4+   1-  --   --    2-  1   166    801  
  4 Hu, Minguan           4k Mil 33    3-   9-   7+   1-   8+  2   162    809  
  5 Taldo, Ivano          5k Mil 33    1-   6-  11+   7+   9+  3   159    791  
  6 Durazzi, Diego        2k Mil 32    2-   5+  --   15-   1-  1   166    757  
  7 Bucci, Stefano        5k Mil 31    8+   2-   4-   5-  --   1   162    794  
  8 Ronchi, Chiara        6k Bas 31    7-  10+   9+   2-   4-  2   160    785  
  9 Suigo, Davide         6k Mil 31   10-   4+   8-  12+   5-  2   155    758  
 10 Rossi, Elena          8k La  30    9+   8-  12+  11-  14+  3   143    710  
 11 Tamiozzo, Alessandro  9k Mil 29   12+  14+   5-  10+  15-  3   142    669  
 12 Donati, Andrea       11k Pis 26   11-  15+  10-   9-  16+  2   134    646  
 13 Ascoli, Francesco    12k Mil 24   --   --   14-  --   --   0   116    580  
 14 Terranova, Tiziano   15k Bol 23   15+  11-  13+  16+  10-  3   119    607  
 15 Danelli, Davide      15k Ber 23   14-  12-  16+   6+  11+  3   114    653  
 16 Marzolini, Manuela   20k Mil 16   --   --   15-  14-  12-  0    92    517  


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer