Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

V Torneo della Befana 09/01/2010

V Torneo della Befana
Milano, Università Europea degli Sport della Mente 09/01/2010

Pl. Name                  Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Minieri, Davide        3d Pad 37    2-   4+   3+   6+  3   143    562  
  2 Pace, Alessandro       1k Rom 37    1+   3-   5+   8+  3   140    553½ 
  3 Melenco, Claudiu       1k Bre 36    4+   2+   1-   5-  2   144    563  
  4 Soletti, Ramon         1d Mil 35    3-   1-  --   --   0   141    559  
  5 Montrasio, Paolo       2k Mil 35   --   --    2-   3+  1   139    548  
  6 Durazzi, Diego         2k Mil 35   --   --    7+   1-  1   137    537  
  7 Soletti, Gionata       3k Mil 34   --   --    6-   9+  1   130    517  
  8 Partiti, Andrea        5k Tor 32   12+   9-  10+   2-  2   127½   507½ 
  9 Foschi, Roberto        7k Mil 31   10+   8+  14+   7-  3   124    496  
 10 Biscaro, Chiara        6k Vic 30    9-  12+   8-  11-  1   122½   489  
 11 De Leo, Maurizio       8k Mil 30   14-  13+  12+  10+  3   116½   469½ 
 12 Pezzino, Giovanni      6k Mil 29½   8-  10-  11-  --   0   121    482½ 
 13 Poltronieri, Marcello  9k Mil 29   16+  11-  15+  14+  3   110    435½ 
 14 Dal Dosso, Mauro       9k Tor 28   11+  15+   9-  13-  2   116    454½ 
 15 Candeloro, Matteo     11k Mil 26   17+  14-  13-  18+  2   104    414½ 
 16 Bulgheroni, Luca      11k Tra 26   13-  18+  17-  20+  2    99    382  
 17 Posadino, Andrea      13k Var 24   15-  19+  16+  21-  2    95½   355½ 
 18 Romano, Andrea        14k Tor 22   20+  16-  21-  15-  1    93    360  
 19 Ghisleni, Gabriele    17k Mil 20½  21+  17-  20+  --   2    79    324½ 
 20 Tirabassi, Sara       16k Mod 20   18-  21+  19-  16-  1    83½   344½ 
 21 Melloni, Giorgio      20k Mil 17   19-  20-  18+  17+  2    73½   351 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer