Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

Risultati Festival del Go XVII Mauro Brambilla Memorial

XVII Mauro Brambilla Memorial
Milano, Università Europea degli Sport della Mente 30/04-01/05/2011

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Marigo, Francesco     4d Mil 23    8+   3+   2+   6+   4+  5   103    520  
  2 Bogdanov, Victor      5d Pet 22    5+   4+   1-   3+   7+  4   106    502½ 
  3 Metta, Carlo          2d Pis 21    6+   1-   7+   2-   8+  3   104    516  
  4 Montrasio, Paolo      1k Mil 21    7+   2-   9+   8+   1-  3   102    508  
  5 Oka Isamu             2k Fir 21    2-   8-  11+  13+   6+  3    94½   477½ 
  6 Melenco, Claudiu      1k Bre 20    3-   9+   8+   1-   5-  2   102    501½ 
  7 Fanti, Mirco          2k Bol 20    4-  11+   3-   9+   2-  2    99    493  
  8 Durazzi, Diego        2k Mil 19    1-   5+   6-   4-   3-  1   106    505½ 
  9 Soletti, Gionata      3k Mil 18   11+   6-   4-   7-  10-  1    94    464  
 10 Forte, Federico       6k Mil 17   --   --   --   --    9+  1    74    374  
 11 Foschi, Roberto       5k Mil 16    9-   7-   5-  --   --   0    87    437½ 
 12 Cisbani, Emanuele     7k Mil 16   --   13+  15+  --   --   2    67    341½ 
 13 Taldo, Ivano          7k Mil 15   15+  12-  14+   5-  --   2    76½   360½ 
 14 Caridi, Leonardo      9k Gen 15   17+  15+  13-  16+  18+  4    64    317½ 
 15 De_Leo, Maurizio      8k Mil 13   13-  14-  12-  --   --   0    70    327½ 
 16 Soppelsa, Fabrizio   10k Bel 13   18-  17+  19+  14-  20+  3    58    267  
 17 Fava, Marco          10k Tre 11   14-  16-  18-  20+  19-  1    57    268  
 18 Fava, Lorenzo        12k Tre 11   16+  20+  17+  19-  14-  3    56    269  
 19 Tortora, Paolo       15k Mil  9   20+  21+  16-  18+  17+  4    43    223  
 20 Dunatov, Sandro      13k Ven  7   19-  18-  --   17-  16-  0    47    249  
 21 Caridi, Nicola       20k Gen  2   --   19-  --   --   --   0     5     43  

Super Blitz Open d'Italia
30/04/2011
Primi classificati:

1 Victor Bogdanov
2 Carlo Metta
3 Leonardo Caridi

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer