Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

2° Torneo della Befana

Data: 6 gennaio 2007
Tempo: 30 minuti, byoyomi 1x30"

Risultati

 Pl Name                     Rk Cn Club MM W SOS SODOS T1     T2     T3     T4    T5
  1 Marigo Francesco         4d IT Mila 34 5 156 781   3+/b0  2+/w0  4+/b0  6+/b0  5+/w0
  2 Durazzi Diego            4k IT Mila 33 4 155 754   4+/w0  1-/b0  6+/b0  3+/b0 10+/w4
  3 Agostini Ariele          6k IT Mila 31 2 157 736   1-/w0  7+/b0  5+/b0  2-/w0 11-/w4
  4 Soletti Gionata          2k IT Mila 31 2 156 769   2-/b0  6+/w0  1-/w0  0+     0=   
  5 Suigo Davide             7k IT Mila 31 3 155 743   8+/b0  9+/w0  3-/w0  7+/w0  1-/b0
  6 Sacksteder Jean-Baptiste 2k IT Mila 30 1 157 763   7+/b0  4-/b0  2-/w0  1-/w0  0=   
  7 Taldo Ivano              6k IT Mila 30 1 151 752   6-/w0  3-/w0  9+/b0  5-/b0  0=   
  8 De_Leo Maurizio          8k IT Mila 30 3 140 659   5-/w0  0+     0+    13-/w9 12+/w3
  9 Milletti Federico        8k IT Geno 30 3 138 657  12+/w3  5-/b0  7-/w0 10+/w0 13+/w9
 10 Audasso Luigi            12 IT Geno 25 2 128 636  13+/w5 12+/w0 11-/b0  9-/b0  2-/b4
 11 Candeloro Matteo         14 IT Mila 25 4 119 628   0+    13+/w4 10+/w0 12-/b0  3+/b4
 12 Hu Minguan               14 IT Mila 23 2 122 627   9-/b3 10-/b0 13+/w3 11+/w0  8-/b3
 13 Suigo Stefano            20 IT Mila 16 1 101 647  10-/b5 11-/b4 12-/b3  8+/b9  9-/b9

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer