Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

VIII Torneo della Befana 05/01/2013

VIII Torneo della Befana
Milano, Università Europea degli Sport della Mente 05/01/2013

 Pl Name                Rk Co  Club  MMS  SOS  SOSOS
 1 Marigo Francesco     4d IT  Mila  31   114  451  0    4+/b0   3+/w0   2+/w0   5+/b0
 2 Oka Isamu            3k IT  Fire  29   113  437  0    3-/b0   6+/w0   1-/b0   7+/w0
 3 Montrasio Paolo      1k IT  Mila  29   113  435  0    2+/w0   1-/b0   0=      8+/b0
 4 Soletti Ramon        1d IT  Mila  29   112  443  0    1-/w0   5+/b0   0=      0=   
 5 Bevegni Carlo        5k IT  Geno  27   113  431  0    6+/b0   4-/w0   10+/w1  1-/w0
 6 Soletti Gionata      4k IT  Mila  27   108  434  0    5-/w0   2-/b0   0=      0=   
 7 Milletti Federico    7k IT  Geno  26   102  391  0    9+/b0   12+/w0  13+/w4  2-/b0
 8 Caridi Leonardo      7k IT  Geno  26   100  361  0    10+/b0  13+/w3  14+/w9  3-/w0
 9 Mauri Francesca      6k IT  Mila  25   98   390  0    7-/w0   0=      0=      0=    
10 Tufano Luigi         7k IT  Mila  25   97   364  0    8-/w0   14+/w8  5-/b1   13+/w3
11 Fernandez Fernando   7k IT  Mila  25   92   342  0    0=      0=      0=      14+/w9
12 Taldo Ivano          7k IT  Mila  24   95   378  0    0=      7-/b0   0=      0=    
13 Ghisleni Gabriele   11k IT  Mila  20   85   365  0    14+/w4  8-/b3   7-/b4   10-/b3
14 Re Yuri             16k IT  Geno  14   66   374  0    13-/b4  10-/b8  8-/b9   11-/b9

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer