Questo sito utilizza cookie tecnici per consentire una migliore navigazione. Per informazioni clicca qui

IX Torneo della Befana - 11/01/2014

IX Torneo della Befana
Milano, Università Europea degli Sport della Mente 11/01/2014

; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
 1 Marigo Francesco                 4d IT  Mila  30   109  433  0    5+/w0   2+/b0   4+/b0   3+/b0
 2 Soletti Ramon                    1d IT  Mila  28   109  426  0    4+/w0   1-/w0   0=      0=   
 3 Cavalieri Stefano                2k IT  Mila  28   106  410  0    0=      12+/w5  5+/b0   1-/w0
 4 Montrasio Paolo                  1k IT  Mila  27   109  417  0    2-/b0   7+/w1   1-/w0   0=   
 5 Soletti Gionata                  4k IT  Mila  26   109  414  0    1-/b0   0=      3-/w0   7-/w1
 6 Fernandez Fernando               7k IT  Mila  25   93   364  0    0=      9+/w0   0=      0=   
 7 Ornaghi Leonard                  8k IT  Lecc  24   95   396  0    12+/w1  4-/b1   8-/w0   5+/b1
 8 Antonacci Francesca              8k IT  Mila  24   90   359  0    0=      0=      7+/b0   0=   
 9 Cisbani Emanuele                 8k IT  Mila  24   88   353  0    0=      6-/b0   12+/w1  10+/w0
10 Gonzales_Zuasnahabar Jose_Luis  10k IT  Mila  21   84   328  0    0=      0=      0=      9-/b0 
11 Minicucci Alda                  12k IT  Mila  20   73   290  0    0=      0=      0=      13+/w0
12 Soppelsa Fabrizio               11k IT  Bell  19   88   365  0    7-/b1   3-/b5   9-/b1   0=    
13 Perone Luca                     12k IT  Vare  19   74   289  0    0=      0=      0=      11-/b0

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer